最新:3368115期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3368115 | 12-05 16:40:30 | 5+6+3=14 |
| 3368114 | 12-05 16:37:00 | 8+8+8=24 |
| 3368113 | 12-05 16:33:30 | 1+4+3=08 |
| 3368112 | 12-05 16:30:00 | 5+8+4=17 |
| 3368111 | 12-05 16:26:30 | 8+2+0=10 |
| 3368110 | 12-05 16:23:00 | 8+3+8=19 |
| 3368109 | 12-05 16:19:30 | 8+8+8=24 |
| 3368108 | 12-05 16:16:00 | 2+3+5=10 |
| 3368107 | 12-05 16:12:30 | 8+5+7=20 |
| 3368106 | 12-05 16:09:00 | 3+5+7=15 |
| 3368105 | 12-05 16:05:30 | 1+8+4=13 |
| 3368104 | 12-05 16:02:00 | 1+9+7=17 |
| 3368103 | 12-05 15:58:30 | 1+4+6=11 |
| 3368102 | 12-05 15:55:00 | 6+1+9=16 |
| 3368101 | 12-05 15:51:30 | 9+1+7=17 |
| 3368100 | 12-05 15:48:00 | 0+7+9=16 |
| 3368099 | 12-05 15:44:30 | 5+4+3=12 |
| 3368098 | 12-05 15:41:00 | 8+1+5=14 |
| 3368097 | 12-05 15:37:30 | 2+5+2=09 |
| 3368096 | 12-05 15:34:00 | 8+4+9=21 |
| 3368095 | 12-05 15:30:30 | 0+6+6=12 |
| 3368094 | 12-05 15:27:00 | 9+3+7=19 |
| 3368093 | 12-05 15:23:30 | 8+2+1=11 |
| 3368092 | 12-05 15:20:00 | 0+9+9=18 |
| 3368091 | 12-05 15:16:30 | 3+5+0=08 |
| 3368090 | 12-05 15:13:00 | 5+3+2=10 |
| 3368089 | 12-05 15:09:30 | 7+4+1=12 |
| 3368088 | 12-05 15:06:00 | 2+3+3=08 |
| 3368087 | 12-05 15:02:30 | 8+5+3=16 |
| 3368086 | 12-05 14:59:00 | 0+6+5=11 |
| 3368085 | 12-05 14:55:30 | 9+8+1=18 |
| 3368084 | 12-05 14:52:00 | 0+9+9=18 |
| 3368083 | 12-05 14:48:30 | 7+6+4=17 |
| 3368082 | 12-05 14:45:00 | 5+1+0=06 |
| 3368081 | 12-05 14:41:30 | 4+5+3=12 |
| 3368080 | 12-05 14:38:00 | 7+7+8=22 |
| 3368079 | 12-05 14:34:30 | 9+7+1=17 |
| 3368078 | 12-05 14:31:00 | 0+8+8=16 |
| 3368077 | 12-05 14:27:30 | 2+0+4=06 |
| 3368076 | 12-05 14:24:00 | 2+2+9=13 |
| 3368075 | 12-05 14:20:30 | 2+1+9=12 |
| 3368074 | 12-05 14:17:00 | 3+6+0=09 |
| 3368073 | 12-05 14:13:30 | 6+8+9=23 |
| 3368072 | 12-05 14:10:00 | 9+2+9=20 |
| 3368071 | 12-05 14:06:30 | 1+0+7=08 |
| 3368070 | 12-05 14:03:00 | 6+3+7=16 |
| 3368069 | 12-05 13:59:30 | 2+9+5=16 |
| 3368068 | 12-05 13:56:00 | 8+4+8=20 |
| 3368067 | 12-05 13:52:30 | 5+1+7=13 |
| 3368066 | 12-05 13:49:00 | 2+8+6=16 |
| 3368065 | 12-05 13:45:30 | 1+4+7=12 |
| 3368064 | 12-05 13:42:00 | 2+4+3=09 |
| 3368063 | 12-05 13:38:30 | 3+6+5=14 |
| 3368062 | 12-05 13:35:00 | 6+8+1=15 |
| 3368061 | 12-05 13:31:30 | 8+9+6=23 |
| 3368060 | 12-05 13:28:00 | 8+3+2=13 |
| 3368059 | 12-05 13:24:30 | 7+5+0=12 |
| 3368058 | 12-05 13:21:00 | 3+4+8=15 |
| 3368057 | 12-05 13:17:30 | 5+1+3=09 |
| 3368056 | 12-05 13:14:00 | 1+2+7=10 |
| 3368055 | 12-05 13:10:30 | 8+5+2=15 |
| 3368054 | 12-05 13:07:00 | 4+5+6=15 |
| 3368053 | 12-05 13:03:30 | 3+4+7=14 |
| 3368052 | 12-05 13:00:00 | 5+1+1=07 |
| 3368051 | 12-05 12:56:30 | 7+0+5=12 |
| 3368050 | 12-05 12:53:00 | 8+3+8=19 |
| 3368049 | 12-05 12:49:30 | 0+4+6=10 |
| 3368048 | 12-05 12:46:00 | 4+4+3=11 |
| 3368047 | 12-05 12:42:30 | 7+2+2=11 |
| 3368046 | 12-05 12:39:00 | 1+8+8=17 |
| 3368045 | 12-05 12:35:30 | 7+6+0=13 |
| 3368044 | 12-05 12:32:00 | 0+7+3=10 |
| 3368043 | 12-05 12:28:30 | 5+3+8=16 |
| 3368042 | 12-05 12:25:00 | 3+2+6=11 |
| 3368041 | 12-05 12:21:30 | 2+0+4=06 |
| 3368040 | 12-05 12:18:00 | 3+2+4=09 |
| 3368039 | 12-05 12:14:30 | 4+9+5=18 |
| 3368038 | 12-05 12:11:00 | 7+7+6=20 |
| 3368037 | 12-05 12:07:30 | 0+7+0=07 |
| 3368036 | 12-05 12:04:00 | 3+7+4=14 |
| 3368035 | 12-05 12:00:30 | 0+2+7=09 |
| 3368034 | 12-05 11:57:00 | 2+2+2=06 |
| 3368033 | 12-05 11:53:30 | 9+7+4=20 |
| 3368032 | 12-05 11:50:00 | 9+5+6=20 |
| 3368031 | 12-05 11:46:30 | 2+9+5=16 |
| 3368030 | 12-05 11:43:00 | 8+8+2=18 |
| 3368029 | 12-05 11:39:30 | 3+4+9=16 |
| 3368028 | 12-05 11:36:00 | 4+2+7=13 |
| 3368027 | 12-05 11:32:30 | 0+8+6=14 |
| 3368026 | 12-05 11:29:00 | 9+6+5=20 |
| 3368025 | 12-05 11:25:30 | 4+2+0=06 |
| 3368024 | 12-05 11:22:00 | 5+4+9=18 |
| 3368023 | 12-05 11:18:30 | 6+9+5=20 |
| 3368022 | 12-05 11:15:00 | 1+8+7=16 |
| 3368021 | 12-05 11:11:30 | 5+7+3=15 |
| 3368020 | 12-05 11:08:00 | 0+8+1=09 |
| 3368019 | 12-05 11:04:30 | 4+2+8=14 |
| 3368018 | 12-05 11:01:00 | 9+6+9=24 |
| 3368017 | 12-05 10:57:30 | 0+6+6=12 |
| 3368016 | 12-05 10:54:00 | 5+7+9=21 |
Copyright © 2024 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368114 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368110 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368109 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368107 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368096 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368082 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368080 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368073 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368072 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368068 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368061 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368041 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368034 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368033 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368025 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368018 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368016 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 133 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 63 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 133 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 172 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 259 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 297 ) 期 | 25 | 未开 ( 297 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 883 ) 期 | 26 | 未开 ( 348 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1734 ) 期 | 27 | 未开 ( 1134 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 116 | --- | 小 | 双 | |
| 115 | 14 | 小 | 单 |
|
| 114 | 24 | 小 | 双 |
|
| 113 | 08 | 小 | 单 |
|
| 112 | 17 | 小 | 双 |
|
| 111 | 10 | 大 | 单 |
|
| 110 | 19 | 小 | 双 |
|
| 109 | 24 | 小 | 双 |
|
| 108 | 10 | 小 | 单 |
|
| 107 | 20 | 大 | 单 |
|
| 106 | 15 | 小 | 单 |
|
| 105 | 13 | 大 | 双 |
|
| 104 | 17 | 小 | 双 |
|
| 103 | 11 | 小 | 双 |
|
| 102 | 16 | 小 | 单 |
|
| 101 | 17 | 大 | 单 |
|
| 100 | 16 | 小 | 单 |
|
| 099 | 12 | 小 | 单 |
|
| 098 | 14 | 小 | 双 |
|
| 097 | 09 | 大 | 单 |
|
| 096 | 21 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.